【Hệ thống tạo ẩm và tẩy giun Bossmen Hypoxic】
Bossmen là hệ thống tạo ẩm và tẩy giun thân thiện với môi trường và tiết kiệm năng lượng. Không độc hại và phù hợp nhất cho các di tích văn hóa hữu cơ như giấy, vải và gỗ.
Các di tích văn hóa làm bằng vật liệu hữu cơ rất dễ bị côn trùng và nấm mốc phá hoại, nhưng quá trình tẩy giun lại gây ra tác hại kép do dư lượng hóa chất, nhiệt độ, độ ẩm và áp suất không phù hợp. Hệ thống tẩy giun và làm ẩm bằng áp suất khí quyển và thiếu oxy này áp dụng thiết kế điều chỉnh độ ẩm và nạp nitơ hoàn toàn tự động, để sâu bệnh và vi khuẩn có thể nhanh chóng bị mất nước và chết trong điều kiện thiếu oxy. Hệ thống bao gồm một tủ kín ở áp suất khí quyển và nồng độ oxy có thể nhanh chóng giảm xuống dưới 0,3%. Một tính năng khác là độ ẩm có thể được điều chỉnh, có thể tránh được thiệt hại cho các di tích văn hóa do độ ẩm môi trường xung quanh bị khô quá mức do trạng thái oxy thấp gây ra.
【Hệ thống tạo ẩm và tẩy giun Bossmen Hypoxic】
■quy trình
產品規格:
Thông số kỹ thuật của tủ diệt côn trùng kiểm soát độ ẩm thiếu oxy Bossmen | |||
Phạm vi kiểm soát độ ẩm | 1%RH~99%RH Điều chỉnh cài đặt một điểm |
Vùng độ ẩm | Không phụ thuộc vào thiết kế bên ngoài khu vực chế biến, độ ẩm sẽ tự động điều chỉnh theo giá trị cài đặt, không gây thay đổi mạnh về độ ẩm trong khu xử lý di tích văn hóa. |
Phạm vi hiển thị độ ẩm | 0,1%RH~99,9%RH | khu vực tạo ẩm | Sau khi nước được nguyên tử hóa hoàn toàn, nước sẽ đi vào khu vực kiểm soát độ ẩm |
Phạm vi kiểm soát nồng độ oxy | thấp hơn 0,3% | chức năng ghi | Phiên bản độc lập 11.900 nét (bao gồm nhiệt độ, độ ẩm và nồng độ oxy) |
Phạm vi hiển thị nồng độ oxy | 0,1%~25,0% | Chức năng báo thức | Có tiếng bíp và nháy |
Phạm vi hiển thị nhiệt độ | 0,1℃~99,9℃ | hiệu chỉnh độ lệch | Có thể định cấu hình bằng phần mềm |
áp lực | Áp suất khí quyển (áp suất khí quyển) | khóa bảng điều khiển | Có thể định cấu hình bằng phần mềm |
độ chính xác của nhiệt độ | ±1℃ (0~60℃) | Kích thước màn hình hiển thị | Đèn LED kỹ thuật số 2.3″ |
Độ chính xác độ ẩm | 在25℃±3%RH(1~60%RH) | Giám sát mạng từ xa | Tùy chọn (không giới hạn số bản ghi) |
Độ chính xác về nồng độ oxy | ±0,1% (0~25%) | thiết bị an toàn(1) | Đồng hồ đo áp suất, van xả tự động, van xả an toàn |
Áp suất nạp | nitơ,3kg/ cm2~7kg/ cm2 |
Reviews
There are no reviews yet.