半导体制程从裸晶片到晶圆材料保存,对于洁净度的要求不断提高,博士门研发之无尘控湿氮气柜,经国际大厂认证,可达Class10以上之洁净度,并符合静电控制规范,以及氮气节能设计要求,目前已应用于晶圆制造大厂的晶圆材料保存及晶舟丹盒的无尘干燥。
【博士门-无尘控湿氮气柜-CM1001】规格:
湿度控制范围 | 0.1%RH~60%RH可调 | 湿度记录功能 | 有,11900笔 |
湿度显示范围 | 0.1%RH~99.9%RH | 湿度警报功能 | 有,含蜂鸣及闪烁 |
湿度显示范围 | 0.1℃~99.9℃ | 偏移较正功能 | 有,可以由软件设定 |
温度精准度 | ±1℃(0~60℃) | 面板锁定功能 | 有,可以由软件设定 |
湿度精确度 | 在25℃±3RH(1~60%RH) | 显示萤幕尺寸 | 2.3″LED大萤幕数字 |
进气压力 | 氮气,3kg/cm²~9kg/cm² | 尺寸 | W1240XH245XD850MM |
过滤功能 | 可过滤0.1µ粉尘,洁净度Class 10 | 柜体材质 | SUS304不锈钢 |
静电消除功能 | 平板式静电消除,输出电压5.6KV AC系统 | 配件 | 六门,加压把手,高载重层板5片 |
电源 | 110V~220V/50Hz~60Hz | 耗电量 | 90W |
柜体尺寸可以订制,另可以选配警示灯 |
评价
目前还没有评论